

詳細介紹
恩尼克思FG10S可燃氣監測儀
| 訂貨號 | 90006000-A1 |
| 檢測氣體 | 可燃氣體 LEL |
| 采樣方式 | 擴散 |
| 傳感器 | 催化燃燒 |
| 量程 | 0~100%LEL |
| 分辨率 | 1%LEL |
| 響應時間 | 小于30秒 |
| 電源 | 電壓 (15~30)VDC,電流 80mA |
| 電氣接口 | M20 |
| 顯示 | 4位LED顯示 |
| 報警方式 | LED圖形報警 |
| 信號輸出 | 模擬信號 (4~20)mA,負載電阻500歐姆 |
| 接線方式 | 三線制,電源、GND、信號 |
| 外殼防護 | IP66 |
| 使用溫度 | -20℃~50℃ |
| 濕度范圍 | 15%~95% 相對濕度(標準) |
| 防爆等級 | Ex d IIC T6 |
| 外形尺寸 | 165mm×120mm×110mm(長×寬×高) |
| 重量 | 1.6kg |
| 殼體材料 | 鑄鋁及不銹鋼 |
| 訂貨號 | 90006000-A1 |
| 檢測氣體 | 可燃氣體 LEL |
| 采樣方式 | 擴散 |
| 傳感器 | 催化燃燒 |
| 量程 | 0~100%LEL |
| 分辨率 | 1%LEL |
| 響應時間 | 小于30秒 |
| 電源 | 電壓 (15~30)VDC,電流 80mA |
| 電氣接口 | M20 |
| 顯示 | 4位LED顯示 |
| 報警方式 | LED圖形報警 |
| 信號輸出 | 模擬信號 (4~20)mA,負載電阻500歐姆 |
| 接線方式 | 三線制,電源、GND、信號 |
| 外殼防護 | IP66 |
| 使用溫度 | -20℃~50℃ |
| 濕度范圍 | 15%~95% 相對濕度(標準) |
| 防爆等級 | Ex d IIC T6 |
| 外形尺寸 | 165mm×120mm×110mm(長×寬×高) |
| 重量 | 1.6kg |
| 殼體材料 | 鑄鋁及不銹鋼 |
產品咨詢